The thirteen guqin hui: positions and harmonics
| Hui | Ratio | Pos % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一徽 | 1/8 | 92.1 | C5 | D5 | F5 | G5 | A5 | C6 | D6 |
| 二徽 | 1/6 | 87.3 | G4 | A4 | C5 | D5 | E5 | G5 | A5 |
| 三徽 | 1/5 | 83.5 | E4 | ♯F4 | A4 | B4 | ♯C5 | E5 | ♯F5 |
| 四徽 | 1/4 | 77.8 | C4 | D4 | F4 | G4 | A4 | C5 | D5 |
| 五徽 | 1/3 | 68.2 | G3 | A3 | C4 | D4 | E4 | G4 | A4 |
| 六徽 | 2/5 | 60.6 | E4 | ♯F4 | A4 | B4 | ♯C5 | E5 | ♯F5 |
| 七徽 | 1/2 | 49.0 | C3 | D3 | F3 | G3 | A3 | C4 | D4 |
| 八徽 | 3/5 | 37.7 | E4 | ♯F4 | A4 | B4 | ♯C5 | E5 | ♯F5 |
| 九徽 | 2/3 | 30.0 | G3 | A3 | C4 | D4 | E4 | G4 | A4 |
| 十徽 | 3/4 | 20.8 | C4 | D4 | F4 | G4 | A4 | C5 | D5 |
| 十一徽 | 4/5 | 14.7 | E4 | ♯F4 | A4 | B4 | ♯C5 | E5 | ♯F5 |
| 十二徽 | 5/6 | 10.7 | G4 | A4 | C5 | D5 | E5 | G5 | A5 |
| 十三徽 | 7/8 | 6.1 | C5 | D5 | F5 | G5 | A5 | C6 | D6 |
The instrument is right here in your browser
The positions and tuning in this table were checked note by note by guqin artist Youdi Wang. To actually hear and play them, open the virtual guqin — nothing to install.